HomeStatisticsDatabaseAboutReferencesContact

Extragalactic Cepheid Database / IC 4182

Galaxy: IC 4182


DATA

28 Cepheids selected

ID RA (2000) DEC (2000) P (days) V I H
C1-V1 6.95 24.439 23.837
C1-V2 7.30 24.581 23.781
C1-V4 24.7 23.395 22.503
C1-V5 9.20 24.144 23.618
C1-V6 42.0 21.948 21.199
C2-V1 5.75 24.700 23.910
C2-V2 37.5 22.929 21.851
C2-V3 6.88 24.628 23.886
C3-V1 4.26 25.034 24.731
C3-V7 6.16 25.168 24.789
C3-V9 21.5 22.857 22.556
C3-V10 10.5 24.584 23.787
C3-V11 13.3 24.049 23.245
C3-V12 36.3 22.194 21.263 20.51
C4-V1 3.67 24.804 23.485
C4-V2 5.84 24.802 24.487
C4-V4 5.18 24.844 24.509
C4-V5 4.35 25.1
C4-V7 37.0 22.769 21.791
C4-V8 35.2 22.836 22.034
C4-V9 7.12 24.681 24.305
C4-V10 18.0 23.226 22.726
C4-V11 42.0 22.432 21.455 20.44
C4-V14 22.0 23.528 22.570
C4-V15 20.6 23.582 22.334
C4-V16 16.0 23.782 23.007
C4-V17 7.35 24.852 24.116
C4-V18 26.8 23.316 22.218


BIBILIOGRAPHIC SOURCES

Extragalactic Cepheid Database home

Back to search the Database